有資格者一覧
(2026年6月1日現在)
| 資格名称 | 人数 |
| 監理技術者資格(電気・電気通信) | 6名 |
| 電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 電気工事施工管理技士補 | 4名 |
| 電気工事士 | 30名 |
| 電気通信工事施工管理技士 | 2名 |
| 電気通信工事施工管理技士補 | 5名 |
| 電気主任技術者 | 1名 |
| 電気通信主任技術者 | 1名 |
| 陸上無線技術士 | 1名 |
| 陸上特殊無線技士 | 17名 |
| 工事担任者 | 7名 |
| 衛生管理者 | 3名 |
| 情報処理技術者 | 7名 |
| 配電制御システム検査技士 | 1名 |
| あと施工アンカー施工士 | 2名 |
| 建設業経理士 | 4名 |
| 資格名称 | 人数 |
| 監理技術者資格(電気・電気通信) | 6名 |
| 電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 電気工事施工管理技士補 | 4名 |
| 電気工事士 | 30名 |
| 電気通信工事施工管理技士 | 2名 |
| 電気通信工事施工管理技士補 | 5名 |
| 電気主任技術者 | 1名 |
| 電気通信主任技術者 | 1名 |
| 陸上無線技術士 | 1名 |
| 陸上特殊無線技士 | 17名 |
| 工事担任者 | 7名 |
| 衛生管理者 | 3名 |
| 情報処理技術者 | 7名 |
| 配電制御システム検査技士 | 1名 |
| あと施工アンカー施工士 | 2名 |
| 建設業経理士 | 4名 |
CONTACT
045-232-5511
受付 / 平日8:30~17:30 ※土日祝除く